Aaron Paul
Aaron Palushaj

Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Livonia (États-Unis) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
LNH Canadiens de Montréal Avalanche du Colorado Hurricanes de la Caroline KHL KHL Medveščak Avtomobilist Iekaterinbourg HK Dinamo Minsk LAH Rivermen de Peoria Bulldogs de Hamilton Checkers de Charlotte Phantoms de Lehigh Valley Monsters de Cleveland SHL Brynäs IF Örebro HK LNA HC Davos |
Repêc. LNH |
44e choix au total, 2007 Blues de Saint-Louis |
Carrière pro. | 2008-2021 |
modifier
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.
Source: Article Aaron Palushaj de Wikipédia en français (auteurs)
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.
Source: Article Aaron Palushaj de Wikipédia en français (auteurs)

Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
7 septembre 1989, Livonia (États-Unis) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
LNH Canadiens de Montréal Avalanche du Colorado Hurricanes de la Caroline KHL KHL Medveščak Avtomobilist Iekaterinbourg HK Dinamo Minsk LAH Rivermen de Peoria Bulldogs de Hamilton Checkers de Charlotte Phantoms de Lehigh Valley Monsters de Cleveland SHL Brynäs IF Örebro HK LNA HC Davos |
Repêc. LNH |
44e choix au total, 2007 Blues de Saint-Louis |
Carrière pro. | 2008-2021 |
modifier
Aaron Palushaj (né le 7 septembre 1989 à Livonia dans le Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace d'origine albanaise[1]. Il évolue au poste d'ailier droit.
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Il est choisi au 2e tour, 44e au total, par les Blues de Saint-Louis, au repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey du 22 juin 2007.
Le 3 avril 2009, il signe un contrat de trois ans avec les Blues de Saint-Louis de la LNH[2].
Le 3 mars 2010, il est échangé aux Canadiens de Montréal en retour de Matt D'Agostini.
Le 5 février 2013, il est réclamé au ballotage par l'Avalanche du Colorado[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2005-2006 | Buccaneers de Des Moines | USHL | 58 | 10 | 23 | 33 | 53 | 11 | 2 | 4 | 6 | 15 | ||
2006-2007 | Buccaneers de Des Moines | USHL | 56 | 22 | 45 | 67 | 62 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | ||
2007-2008 | Wolverines de l'Université du Michigan | NCAA | 43 | 10 | 34 | 44 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Wolverines de l'Université du Michigan | NCAA | 39 | 13 | 37 | 50 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Rivermen de Peoria | LAH | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2009-2010 | Rivermen de Peoria | LAH | 44 | 5 | 17 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 18 | 3 | 7 | 10 | 8 | 19 | 2 | 10 | 12 | 28 | ||
2010-2011 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 68 | 22 | 35 | 57 | 42 | 19 | 7 | 12 | 19 | 14 | ||
2010-2011 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 31 | 13 | 18 | 31 | 33 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Canadiens de Montréal | LNH | 38 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 21 | 7 | 3 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Avalanche du Colorado | LNH | 25 | 2 | 7 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Checkers de Charlotte | LAH | 68 | 22 | 36 | 58 | 80 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | KHL Medveščak | KHL | 25 | 3 | 9 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Avtomobilist Iekaterinbourg | KHL | 28 | 4 | 5 | 9 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Phantoms de Lehigh Valley | LAH | 57 | 11 | 17 | 28 | 44 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Monsters de Cleveland | LAH | 28 | 3 | 9 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | HK Dinamo Minsk | KHL | 18 | 8 | 4 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Brynäs IF | SHL | 51 | 19 | 26 | 45 | 42 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
2018-2019 | Örebro HK | SHL | 31 | 12 | 16 | 28 | 54 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | HC Davos | LNA | 40 | 20 | 15 | 35 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | HC Davos | LNA | 38 | 12 | 18 | 30 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Totaux LNH | 68 | 3 | 11 | 14 | 18 | - | - | - | - | - |
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il représente les États-Unis au niveau international.
Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Championnat du monde junior | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5e place | ||
2013 | Championnat du monde | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | ![]() |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]- 2008-2009 :
- nommé dans la première équipe d'étoiles de la CCHA.
- nommé dans la première équipe d'étoiles de la région Ouest de la NCAA.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Avs claim Aaron Palushaj from Canadiens », http://www.denverpost.com, 5 février 2013 (consulté le 15 février 2013)
- ↑ (en) Blues sign Aaron Palushaj
- ↑ « Palushaj emporté par l'Avalanche », Radio-Canada.ca, 5 février 2013 (consulté le 5 février 2013)
- ↑ (en) « Aaron Palushaj hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ (en) « Aaron Palushaj », sur Eliteprospects.com
Portail du hockey sur glace
Portail du Michigan